反應釜(也稱反應罐/反應鍋),常見以不銹鋼SUS304+普通碳鋼為材質,是化工生產中典型的主體反應設備,在樹脂、膠粘劑、油漆涂料、化妝品、制藥等化工產品生產中被廣泛應用。通過攪拌、加熱、冷卻而對多種物料進行攪拌、混合、分散,同時施加相應冷熱負荷調溫/抽真空,從而使物料在密封罐體內進行攪拌。其結構一般由反應釜罐體、傳動機構、攪拌裝置、加熱裝置及冷卻裝置系統、密封裝置、附屬支座等組成。相應配套的輔助設備: 分餾柱、冷凝器、分水器、收集罐、過濾器、真空泵及真空罐等。
規格 L | 內鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 電動機功率 kw | 減速機型號 | 攪拌轉速 r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.55 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
50 | 500 | 600 | 0.75 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
100 | 550 | 65 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
由于用戶因生產工藝、操作條件不盡相同,夾套加熱型式分為電熱棒加熱、蒸汽加熱、導熱油循環加熱,軸封裝置分為填料密封和機械密封,攪拌型式有錨式、漿式、鍋輪式、推進式或框式。開孔數量、規格或其它要求可根據用戶要求設計、制作。